Europäische Reiseversicherung Reise und Rücktrittskosten Versicherung sowie Familienversicherung und Objektversicherung
Homepage und Reisebausteine Kontaktseite der CS Travel GmbH

Reiseversicherungen der Europäischen Reiseversicherung
Abschluss einer Reiseversicherung !

Wir empfehlen grundsätzlich den Abschluss einer Reise-Versicherung, speziell den Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten-Versicherung. Bei vielen Reiseleistungen entstehen im Falle der Stronierung erhebliche Stornierungs-Gebühren, die bei kurzfristiger Stornierung der Reise bis zu 100 % vom Reisepreis betragen können.
Mit einer Rücktrittskosten-Versicherung der Europäischen, in unterschiedlichen Varianten abschliessbar, können Sie sich für den "Fall der Fälle" versichern.
CS Travel bietet Ihnen die Möglichkeit, die Rücktrittskosten-Versicherung zusammen mit der Buchung der Reise über
CS Travel abzuschliessen. Alternativ können Sie unser Online-Buchungsprogramm der Europäischen für den Versicherungsabschluss und die Auswahl der für Sie geeigneten Police verwenden.

Nachfolgend informieren wir Sie über die derzeitigen Kosten für eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung, die mit und ohne Selbstbehalt sowie als Paket mit inkludierter Reiseabbruch-Versicherung buchbar ist.
Die Preise verstehen sich pro Person oder Objekt. Wenn Sie wünschen, dass wir bei Buchung auch eine Versicherung für Sie abschliessen, können Sie entweder im Buchungsformular ein entsprechendes Kästchen anklicken oder uns eine Mitteilung in der Informations-Spalte des Buchungsformulars übermitteln. Per Email geben Sie uns bitte die Vor- und Zunamen aller Reiseteilnehmer auf und teilen uns mit, ob die Rücktrittskosten-Versicherung mit oder ohne Selbstbehalt oder als Paket inklusive Reiseabbruch, mit oder ohne Selbstbehalt abgeschlossen werden soll.

BEDINGUNGEN FÜR REISERÜCKTRITTSKOSTEN-VERSICHERUNG MIT UND OHNE SELBSTBEHALT
UND FÜR REISEABBRUCH
Prämie: Die Prämie ist nach dem Reisepreis pro Person oder pro Familie bzw. Mietpreis Objekt(e) zu berechnen und richtet sich nach der Reiseart. An- und Rückreisekosten sind bei der Berechnung mit einzubeziehen.
Prämien pro Objekt: Bei Ferienhaus/-wohnung, Wohnmobil, Mietwagen, Hausboot, Autoreisezug, Fährpassage.
Höchstversicherungssumme: Reise-/Mietpreis bis Euro 10.000 pro Person bzw. pro Familie/Objekt(e).
Leistungen-Reiserücktritt: Erstattung der Stornokosten, Erstattung der Mehrkosten der verspäteten Hinreise.
Leistungen-Reiseabbruch: Erstattung der Mehrkosten bei Reiseabbruch oder der verspäteten Rückreise, Erstattung des anteiligen Reisepreises bei Reiseabbruch.
Versicherungsbedingungen: Es gelten die allgemeinen Versicherungsbedingungen der Europäischen Reiseversicherung AG, VB-ERV 2011.


ALLE PRÄMIEN
UND REISEPREISE
IN EURO

RRV
MIT SELBSTBEHALT


RRV MIT SELBSTBEHALT
inklusive
REISEABBRUCH-VERSICHERUNG

REISEPREIS PRO PERSON PRO FAMILIE
OBJEKT(E)
PRO PERSON PRO FAMILIE
OBJEKT(E)
bis 100,- 6,- RG300 7,- RG400 7,- RG600 8,- RG700
bis 200,- 11,- RG301 12,- RG401 12,- RG601 14,- RG701
bis 300,- 14,- RG302 15,- RG402 17,- RG602 18,- RG702
bis 400,- 17,- RG303 18,- RG403 20,- RG603 21,- RG703
bis 500,- 19,- RG304 21,- RG404 22,- RG604 24,- RG704
bis 600,- 22,- RG305 24,- RG405 25,- RG605 27,- RG705
bis 700,- 24,- RG306 27,- RG406 27,- RG606 31,- RG706
bis 800,- 26,- RG307 29,- RG407 29,- RG607 34,- RG707
bis 900,- 28,- RG308 32,- RG408 32,- RG608 37,- RG708
bis 1000,- 31,- RG309 34,- RG409 34,- RG609 40,- RG709
bis 1100,- 34,- RG310 36,- RG410 38,- RG610 43,- RG710
bis 1200,- 36,- RG311 38,- RG411 41,- RG611 46,- RG711
bis 1300,- 38,- RG312 40,- RG412 43,- RG612 49,- RG712
bis 1400,- 40,- RG313 43,- RG413 45,- RG613 52,- RG713
bis 1500,- 43,- RG314 46,- RG414 48,- RG614 55,- RG714
bis 1600,- 45,- RG315 49,- RG415 51,- RG615 58,- RG715
bis 1700,- 47,- RG316 52,- RG416 54,- RG616 61,- RG716
bis 1800,- 49,- RG317 55,- RG417 57,- RG617 64,- RG717
bis 1900,- 51,- RG318 58,- RG418 61,- RG618 67,- RG718
bis 2000,- 54,- RG319 61,- RG419 65,- RG619 70,- RG719
bis 2200,- 60,- RG320 69,- RG420 71,- RG620 77,- RG720
bis 2400,- 66,- RG321 75,- RG421 77,- RG621 84,- RG721
bis 2600,- 72,- RG322 81,- RG422 84,- RG622 92,- RG722
bis 2800,- 78,- RG323 88,- RG423 92,- RG623 99,- RG723
bis 3000,- 84,- RG324 92,- RG424 101,- RG624 109,- RG724
bis 3500,- 98,- RG325 105,- RG425 114,- RG625 120,- RG725
bis 4000,- 112,- RG326 119,- RG426 121,- RG626 128,- RG726
bis 10000,- 3,0% RG327 3,2% RG427 3,5% RG627 3,8% RG727
Abschluss: Versicherungsschutz besteht nur wenn die Reiseversicherung bei Reisebuchung, spätestens jedoch
14 Tage nach Zugang der ersten Buchungsbestätigung abgeschlossen wurde und die Prämie bezahlt ist.
Bei Buchung innerhalb von 14 Tagen vor Reisebeginn ist der Versicherungsabschluss nur am Buchungstag spätestens jedoch innerhalb der nächsten 3 Werktage möglich.
Leistungen-Reiseabbruch: Erstattung der Mehrkosten bei Reiseabbruch oder der verspäteten Rückreise, Erstattung des anteiligen Reisepreises bei Reiseabbruch.
Selbstbehalt: Der Selbstbehalt beträgt 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch Euro 25 pro Person. Stand 01.06.2011

ALLE PRÄMIEN
UND REISEPREISE
IN EURO

RRV
OHNE SELBSTBEHALT


RRV OHNE SELBSTBEHALT
inklusive
REISEABBRUCH-VERSICHERUNG

REISEPREIS PRO PERSON PRO FAMILIE
OBJEKT(E)
PRO PERSON PRO FAMILIE
OBJEKT(E)
bis 100,- 9,- RG350 10,- RG450 12,- RG650 13,- RG750
bis 200,- 15,- RP351 17,- RP451 18,- RP651 20,- RP751
bis 300,- 22,- RG352 24,- RG452 24,- RG652 25,- RG752
bis 400,- 25,- RG353 27,- RG453 27,- RG653 29,- RG753
bis 500,- 27,- RG354 31,- RG454 31,- RG654 33,- RG754
bis 600,- 32,- RG355 36,- RG455 36,- RG655 38,- RG755
bis 700,- 34,- RG356 39,- RG456 39,- RG656 42,- RG756
bis 800,- 37,- RG357 43,- RG457 45,- RG657 46,- RG757
bis 900,- 40,- RG358 45,- RG458 47,- RG658 49,- RG758
bis 1000,- 42,- RG359 49,- RG459 51,- RG659 54,- RG759
bis 1100,- 47,- RG360 53,- RG460 56,- RG660 58,- RG760
bis 1200,- 51,- RG361 56,- RG461 60,- RG661 62,- RG761
bis 1300,- 53,- RG362 59,- RG462 63,- RG662 65,- RG762
bis 1400,- 55,- RG363 62,- RG463 66,- RG663 69,- RG763
bis 1500,- 58,- RG364 65,- RG464 69,- RG664 72,- RG764
bis 1600,- 63,- RG365 69,- RG465 73,- RG665 75,- RG765
bis 1700,- 66,- RG366 72,- RG466 77,- RG666 79,- RG766
bis 1800,- 69,- RG367 76,- RG467 79,- RG667 84,- RG767
bis 1900,- 72,- RG368 78,- RG468 84,- RG668 89,- RG768
bis 2000,- 76,- RG369 84,- RG469 88,- RG669 94,- RG769
bis 2200,- 81,- RG370 96,- RG470 95,- RG670 107,- RG770
bis 2400,- 87,- RG371 103,- RG471 103,- RG671 117,- RG771
bis 2600,- 95,- RG372 116,- RG472 112,- RG672 129,- RG772
bis 2800,- 101,- RG373 129,- RG473 122,- RG673 144,- RG773
bis 3000,- 109,- RG374 144,- RG474 132,- RG674 159,- RG774
bis 3500,- 123,- RG375 159,- RG475 149,- RG675 183,- RG775
bis 4000,- 145,- RG376 177,- RG476 167,- RG676 208,- RG776
bis 10000,- 4,0% RG377 4,5% RG477 4,4% RG677 5,2% RG777
Abschluss: Versicherungsschutz besteht nur wenn die Reiseversicherung bei Reisebuchung, spätestens jedoch
14 Tage nach Zugang der ersten Buchungsbestätigung abgeschlossen wurde und die Prämie bezahlt ist.
Bei Buchung innerhalb von 14 Tagen vor Reisebeginn ist der Versicherungsabschluss nur am Buchungstag spätestens jedoch innerhalb der nächsten 3 Werktage möglich.
Leistungen-Reiseabbruch: Erstattung der Mehrkosten bei Reiseabbruch oder der verspäteten Rückreise, Erstattung des anteiligen Reisepreises bei Reiseabbruch.

Maßgebend für den Versicherungsschutz sind die Versicherungsbedingungen der Europäischen Reiseversicherung AG, VB-ERV 2011.
Leistungs- und Prämienänderungen vorbehalten.

Reiseversicherungen online buchen
KLICKEN SIE HIER UM ONLINE BEI DER EUROPÄISCHEN ZU BUCHEN !

Aktuelles Fenster schliessen !


cs travel gmbh - am hahnengraben 1a - d 90592 schwarzenbruck